Alevines Individual

26 de Marzo de 2017


Resultados de Participante

RODRÍGUEZ ESQUILICHE, José Luis   -   OH FIGURA

H : CABRERA RODRÍGUEZ, P.   C : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   B : MORALES COBOS, M.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.50 6.50 1
EJ   2 7.00 6.50 6.50 1
EJ   3 6.00 6.50 6.50 1
EJ   4 6.50 6.00 6.00 1
EJ   5 6.00 6.50 6.00 1
EJ   6 7.00 6.50 6.00 1
EJ   7 7.00 7.00 7.00 1
EJ   8 7.00 6.50 6.50 1
EJ   9 6.00 6.00 6.50 1
EJ   10 6.00 6.00 5.50 1
EJ   11 6.00 5.50 6.50 1
EJ   12 7.00 6.50 6.00 1
EJ   13 6.50 6.50 7.00 1
EJ   14 6.50 7.00 7.00 1
EJ   15 6.50 6.50 6.50 1
EJ   16 6.50 7.00 6.50 1
EJ   17 7.00 6.50 7.00 1
EJ   18 6.50 7.00 7.00 1
EJ   19 6.50 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 6.50 1
EJ   21 6.00 7.00 6.50 1
EJ   22 6.00 6.00 6.00 1
EJ   23 7.00 7.00 6.50 1
NC   1 6.00 6.50 6.50 1
NC   2 6.50 6.50 6.00 1
NC   3 6.50 6.50 6.50 2
NC   4 7.00 6.50 7.00 1
NC   5 7.00 6.50 7.00 2
NC   6 6.50 6.50 6.50 2
NC   7 6.00 7.00 6.50 2
         
PUNTOS 222.00 223.00 221.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 65.294% 65.588% 65.147% NOTAS CONJUNTO
216.50
MEDIA TOTAL 65.343% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00