Intermediate I

25 de Marzo de 2017


Resultados de Participante

ROMAN VALDERAS, Daniel   -   ENEBRO XXXII

E : EBERT, E.   H : MATTHIESEN, H.   C : SALEH, R.   M : SANTOS REDONDO, M.   B : STORR, P.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 6.50 6.00 6.00 7.00 1
EJ   2 6.50 6.00 6.50 6.00 7.00 1
EJ   3 6.00 6.50 6.00 6.00 6.50 1
EJ   4 6.00 6.50 6.00 6.00 6.50 1
EJ   5 6.00 6.50 6.50 6.00 7.00 2
EJ   6 7.00 6.50 6.50 6.00 6.50 1
EJ   7 6.00 6.50 6.50 6.00 7.00 2
EJ   8 5.50 6.00 6.00 6.00 6.50 1
EJ   9 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 1
EJ   10 6.50 6.50 6.00 6.50 7.00 1
EJ   11 6.00 7.00 7.00 6.50 6.00 2
EJ   12 5.50 6.00 5.50 6.00 5.00 2
EJ   13 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 2
EJ   15 6.50 5.50 6.50 6.00 6.50 1
EJ   16 6.50 6.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   17 6.50 6.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   18 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 2
EJ   19 7.00 6.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   20 6.50 5.50 6.00 7.00 7.00 2
EJ   21 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 1
EJ   22 5.00 3.00 5.00 5.00 6.50 1
EJ   23 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 1
EJ   24 6.50 5.50 6.00 4.00 6.00 1
EJ   25 7.00 6.50 7.00 6.00 7.00 1
NC   1 6.00 5.50 6.00 5.00 6.50 1
NC   2 6.00 5.50 6.00 5.00 6.50 1
NC   3 5.00 5.00 5.50 5.00 6.00 2
NC   4 6.00 6.00 7.00 6.00 7.00 2
             
PUNTOS 220.50 213.50 229.00 215.00 242.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 58.026% 56.184% 60.263% 56.579% 63.816% NOTAS CONJUNTO
175.00
MEDIA TOTAL 58.974% MAX. PUNTOS POSIBLES
380.00