Resultados de Participante |
SAIZ DE LOS RÍOS, Dimas - ATENTO J F
E : MARTÍNEZ TEBAR, M. C : MÉRIDA MARTÍN, D. M : AUZ GÓMEZ, I.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 28 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 30 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 31 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 32 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 33 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 34 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 35 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 36 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 325.50 | 293.50 | 304.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 69.255% | 62.447% | 64.787% | NOTAS CONJUNTO |
| 42.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.496% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 470.00 |