Resultados de Participante |
MARTÍN BAJO, Candela - PIRAÑA
E : MÉRIDA MARTÍN, D. C : CABRERA RODRÍGUEZ, P. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 228.50 | 231.50 | 225.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.706% | 67.588% | 65.676% | NOTAS CONJUNTO |
| 222.00 |
| MEDIA TOTAL |
66.657%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |