Resultados de Participante |
HUNT, Joseph Robert - DECOR
C : MARTÍNEZ TEBAR, M. B : MÉRIDA MARTÍN, D. B : BLANCO PÉREZ, E.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 6 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 8 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 9 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 24 | 6.50 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | 191.00 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.214% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 68.214% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.20 |
| Paso | 7.20 |
| Galope | 7.00 |
| Sumisión | 6.80 |
| Expectativas de Futuro | 7.20 |
| PUNTOS | 35.40 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 70.800% |
| MEDIA TOTAL | 69.507% |