Resultados de Participante |
MARTÍNEZ LÓPEZ, Ana - EASY TOP VCG
E : MÉRIDA MARTÍN, D. C : CABRERA RODRÍGUEZ, P. M : AUZ GÓMEZ, I.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 228.50 | 227.00 | 233.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.206% | 66.765% | 68.529% | NOTAS CONJUNTO |
| 42.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.500% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |