Resultados de Participante |
MARTÍNEZ LÓPEZ, Ana - VALENTINO 46
E : MÉRIDA MARTÍN, D. C : CABRERA RODRÍGUEZ, P. M : AUZ GÓMEZ, I.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 228.50 | 228.00 | 228.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.206% | 65.059% | 65.206% | NOTAS CONJUNTO |
| 43.00 |
| MEDIA TOTAL |
65.157%
* descontado 2,0% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |