Resultados de Participante |
CARNICERO PANIAGUA, Lucía - CELOSO 21
E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : AUZ GÓMEZ, I. M : MÉRIDA MARTÍN, D.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 15 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 154.50 | 155.50 | 153.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 59.423% | 59.808% | 58.846% | NOTAS CONJUNTO |
| 35.00 |
| MEDIA TOTAL | 59.359% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 260.00 |