Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Laura - HECHICERO 1
H : SÁNCHEZ DELGADO, Á. C : CABRERA RODRÍGUEZ, P. B : MARTÍNEZ TEBAR, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 13 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 14 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 6 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 168.50 | 183.00 | 181.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 58.103% | 63.103% | 62.586% | NOTAS CONJUNTO |
| 186.00 |
| MEDIA TOTAL | 61.264% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 290.00 |