Resultados de Participante |
AVILA ESCUDERO, Guillermo - SOLITARIO TORRELUNA
H : CABRERA RODRÍGUEZ, P. C : MARTÍNEZ TEBAR, M. B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 2 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 4.00 | 6.50 | 5.00 | 2 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 14 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 5.50 | 4.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 232.00 | 245.00 | 247.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 58.000% | 61.250% | 61.875% | NOTAS CONJUNTO |
| 113.50 |
| MEDIA TOTAL | 60.375% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |