Resultados de Participante |
LIGERO MUÑOZ, Maria Teresa - FELINO DE YMAS IV
H : MARTÍNEZ TEBAR, M. C : SÁNCHEZ DELGADO, Á. B : AUZ GÓMEZ, I.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| PUNTOS | 136.00 | 131.00 | 136.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 61.818% | 59.545% | 62.045% | NOTAS CONJUNTO |
| 37.00 |
| MEDIA TOTAL | 61.136% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 220.00 |