Resultados de Participante |
PRADO GOMEZ-JARABO, Carmen F. - NANO III
E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : AUZ GÓMEZ, I. M : MÉRIDA MARTÍN, D.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 211.50 | 209.00 | 209.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.226% | 67.419% | 67.419% | NOTAS CONJUNTO |
| 225.50 |
| MEDIA TOTAL | 67.688% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |