Resultados de Participante |
GARCIA PÉREZ, Luis Miguel - QUIEBRO XXXIV
H : DUQUE UCAR, M. C : CONDE LÁZARO, J. B : POZUELO ROMERO, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 2 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 26 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 27 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 28 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 29 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 275.00 | 270.00 | 262.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.476% | 64.286% | 62.381% | NOTAS CONJUNTO |
| 118.00 |
| MEDIA TOTAL | 64.048% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 420.00 |