Resultados de Participante |
DE LA TORRE MARTÍN, Óscar - BELLA LISA
E : NOYES BROWN, C. H : BETANZOS GARCÍA, M. C : AUZ GÓMEZ, I. M : SANTOS REDONDO, M. B : GUERRA DÍAZ, F.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 242.00 | 236.50 | 233.00 | 224.50 | 226.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 69.143% | 67.571% | 66.571% | 64.143% | 64.714% | NOTAS CONJUNTO |
68.00 |
MEDIA TOTAL | 66.428% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
350.00 |