Resultados de Participante |
ZORITA PAZ, Alvaro - ELEWOUD
E : AUZ GÓMEZ, I. H : CAMPOS ESCRIBANO, J. C : SANTOS REDONDO, M. M : NOYES BROWN, C. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
TEC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
TEC 14 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 15 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.30 | 6.50 | 4 |
ART 3 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 6.50 | 4 |
ART 5 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 7.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 139.00 | 136.00 | 134.50 | 129.50 | 128.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 69.500% | 68.000% | 67.250% | 64.750% | 64.000% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 146.00 | 138.00 | 140.00 | 143.60 | 136.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 73.000% | 69.000% | 70.000% | 71.800% | 68.000% | ERRORES |
MEDIA | 71.250% | 68.500% | 68.625% | 68.275% | 66.000% | - |
MEDIA TOTAL | 68.530% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |