Resultados de Participante |
HUSKOVA HUSKOVA, Karin - FARAMIR
E : MÉRIDA MARTÍN, D. H : CAMPOS ESCRIBANO, J. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : AUZ GÓMEZ, I. B : BETANZOS GARCÍA, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
TEC 13 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
TEC 15 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.60 | 4 |
ART 3 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 4 |
ART 4 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.70 | 4 |
ART 5 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.80 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 137.00 | 139.50 | 138.00 | 144.00 | 139.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 68.500% | 69.750% | 69.000% | 72.000% | 69.500% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 153.20 | 150.00 | 148.00 | 146.00 | 152.80 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 76.600% | 75.000% | 74.000% | 73.000% | 76.400% | ERRORES |
MEDIA | 72.550% | 72.375% | 71.500% | 72.500% | 72.950% | - |
MEDIA TOTAL | 72.375% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |