Resultados de Participante |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DAVIDOFF
E : MÉRIDA MARTÍN, D. H : CAMPOS ESCRIBANO, J. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : AUZ GÓMEZ, I. B : BETANZOS GARCÍA, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
TEC 3 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
TEC 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 6 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 13 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
TEC 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 4 |
ART 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.60 | 4 |
ART 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.70 | 4 |
ART 4 | 7.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.80 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 126.00 | 129.00 | 129.00 | 130.50 | 131.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 63.000% | 64.500% | 64.500% | 65.250% | 65.500% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 138.80 | 134.00 | 136.00 | 144.00 | 134.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 69.400% | 67.000% | 68.000% | 72.000% | 67.000% | ERRORES |
MEDIA | 66.200% | 65.750% | 66.250% | 68.625% | 66.250% | - |
MEDIA TOTAL | 66.615% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |