Resultados de Participante |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DONS BUBE
E : MÉRIDA MARTÍN, D. H : CAMPOS ESCRIBANO, J. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : AUZ GÓMEZ, I. B : BETANZOS GARCÍA, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 4 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
TEC 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 12 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
TEC 13 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
TEC 14 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
TEC 15 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 4 |
ART 2 | 6.80 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 3 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 4 |
ART 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 5 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.30 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 122.50 | 116.00 | 129.50 | 130.00 | 132.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 61.250% | 58.000% | 64.750% | 65.000% | 66.000% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 143.20 | 128.00 | 136.00 | 140.00 | 139.60 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 71.600% | 64.000% | 68.000% | 70.000% | 69.800% | ERRORES |
MEDIA | 66.425% | 61.000% | 66.375% | 67.500% | 67.900% | - |
MEDIA TOTAL | 65.840% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |