Resultados de Participante |
TORRES, Rodrigo - FOGOSO
E : EBERT, E. H : MATTHIESEN, H. C : SALEH, R. M : SANTOS REDONDO, M. B : STORR, P.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 254.00 | 248.00 | 267.50 | 256.00 | 257.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.842% | 65.263% | 70.395% | 67.368% | 67.763% | NOTAS CONJUNTO |
| 204.50 |
| MEDIA TOTAL | 67.526% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 380.00 |