Resultados de Participante |
GELCZINNUS, Hannah - HOSCO DE LA LUZ
E : DEKKER-CREMERS, P. H : SANTOS REDONDO, M. C : DEWOLFF VAN WESTERRODE, E. M : MORALES COBOS, M. B : HOLLER, P.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 2 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 2 |
| TEC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 2 |
| TEC 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 8 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| TEC 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| TEC 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 13 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 14 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 15 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| ART 1 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 4 |
| ART 3 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 4 |
| ART 4 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 4 |
| ART 5 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 122.00 | 131.50 | 122.00 | 121.50 | 122.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 61.000% | 65.750% | 61.000% | 60.750% | 61.000% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 138.00 | 152.00 | 136.00 | 132.00 | 128.00 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 69.000% | 76.000% | 68.000% | 66.000% | 64.000% | ERRORES |
| MEDIA | 65.000% | 70.875% | 64.500% | 63.375% | 62.500% | - |
| MEDIA TOTAL | 65.250% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |