Resultados de Participante |
GARCÍA MENA, José Antonio - BAJEL DE VALDESOL
E : DEWOLFF VAN WESTERRODE, E. H : DEKKER-CREMERS, P. C : SANTOS REDONDO, M. M : HOLLER, P. B : MORALES COBOS, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 5 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 8 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 1 |
| TEC 9 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 5.50 | 4.50 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 2 |
| TEC 12 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| TEC 13 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 14 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| TEC 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 16 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
| ART 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 4 |
| ART 4 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 4 |
| ART 5 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 145.50 | 140.00 | 144.00 | 147.00 | 139.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 72.750% | 70.000% | 72.000% | 73.500% | 69.750% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 154.00 | 148.00 | 150.00 | 150.00 | 154.00 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 77.000% | 74.000% | 75.000% | 75.000% | 77.000% | ERRORES |
| MEDIA | 74.875% | 72.000% | 73.500% | 74.250% | 73.375% | - |
| MEDIA TOTAL | 73.600% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |