Resultados de Participante |
VERDUGO CAMACHO, Juan José - CANDONGO II
H : BLESA BERENGUEL, P. C : RAJA PÉREZ, F. M : BUSTOS ARES, E.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 6 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 1 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 8 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 14 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 15 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 1 |
| TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 4 |
| ART 3 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 4 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 4 |
| ART 5 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 4 |
| ART 6 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 151.50 | 159.00 | 151.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 68.864% | 72.273% | 68.864% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 168.00 | 170.00 | 154.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 76.364% | 77.273% | 70.000% | ERRORES |
| MEDIA | 72.614% | 74.773% | 69.432% | - |
| MEDIA TOTAL | 72.273% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |