Resultados de Participante |
MARTÍNEZ HIDALGO, Juan Manuel - LECINA MAYNOU
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : RAJA PÉREZ, F.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 4 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 6 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
TEC 14 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 15 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 2 |
TEC 16 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 1 |
TEC 17 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 2 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 3 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 4 |
ART 5 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 6 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 2 |
PUNTOS TÉCNICA | 156.00 | 159.50 | 158.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
MEDIA TÉCNICA | 70.909% | 72.500% | 72.045% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 168.00 | 158.00 | 167.00 | 220.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 76.364% | 71.818% | 75.909% | ERRORES |
MEDIA | 73.637% | 72.159% | 73.977% | - |
MEDIA TOTAL | 73.257% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
440.00 |
