Resultados de Participante |
CECILLA MORON, Bernardo - ALEGRE NADALES II
H : BLESA BERENGUEL, P. C : RAJA PÉREZ, F. M : VENTURA GRANADOS, V.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 7 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| TEC 8 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| TEC 13 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 15 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 4 |
| ART 2 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 4 |
| ART 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 5 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 4 |
| ART 6 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 139.50 | 139.00 | 140.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 63.409% | 63.182% | 63.864% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 163.00 | 149.00 | 158.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 74.091% | 67.727% | 71.818% | ERRORES |
| MEDIA | 68.750% | 65.454% | 67.841% | - |
| MEDIA TOTAL | 67.349% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |