Resultados de Participante |
ANGULO SERRATO, Antonio - QUEDADO AP II
H : BLESA BERENGUEL, P. C : RAJA PÉREZ, F. M : BUSTOS ARES, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 2 |
EJ 29 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
NC 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
NC 3 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
NC 5 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 2 |
PUNTOS | 312.00 | 314.50 | 316.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 69.333% | 69.889% | 70.222% | NOTAS CONJUNTO |
225.00 |
MEDIA TOTAL | 69.815% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
450.00 |
