Resultados de Participante |
LÓPEZ RENDON, Andrés Eduardo - PRINCIPE CXXIV
H : BLESA BERENGUEL, P. C : RAJA PÉREZ, F. M : VENTURA GRANADOS, V.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 5 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 5 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 1 |
PUNTOS | 184.50 | 183.50 | 181.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.000% | 60.667% | 60.000% | NOTAS CONJUNTO |
137.00 |
MEDIA TOTAL |
60.556%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
300.00 |
