Resultados de Participante |
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Daniela - STENDLEY HIT
H : MARTÍNEZ RAZQUIN, C. C : POZUELO ROMERO, M. B : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 6 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 203.50 | 199.00 | 196.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 72.679% | 71.071% | 70.179% | NOTAS CONJUNTO |
| 44.00 |
| MEDIA TOTAL | 71.310% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |