Resultados de Participante |
BORNE GOMEZ, June - JOSUA YAR
H : MARTÍNEZ RAZQUIN, C. C : POZUELO ROMERO, M. B : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 13 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 14 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 15 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 16 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 17 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 18 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| PUNTOS | 123.50 | 119.50 | 123.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 56.136% | 54.318% | 55.909% | NOTAS CONJUNTO |
| 34.50 |
| MEDIA TOTAL | 55.454% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 220.00 |