Children Team

16 de Febrero de 2019


Resultados de Participante

ZAKHRABEKOVA , Karina   -   EIN STERN

E : PLEWA, D.   H : CAMPOS ESCRIBANO, J.   C : LANG, T.   M : PHILLIPS, S.   B : MATOS, C.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 6.50 6.00 7.00 6.00 1
EJ   2 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   3 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 1
EJ   4 6.00 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   5 6.50 6.50 6.00 6.00 6.50 2
EJ   6 6.00 7.00 7.00 6.50 6.50 2
EJ   7 7.00 7.50 7.00 6.00 6.50 2
EJ   8 6.50 7.00 6.00 6.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 2
EJ   10 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   11 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00 1
EJ   12 6.00 6.50 6.50 6.50 7.00 1
EJ   13 6.50 7.50 7.00 7.00 7.50 1
EJ   14 6.00 5.00 6.00 6.50 6.00 1
EJ   15 6.00 7.00 6.00 6.50 6.50 2
EJ   16 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 1
EJ   17 6.00 7.00 7.00 6.50 7.00 2
EJ   18 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 6.00 7.00 7.00 6.50 7.00 2
             
PUNTOS 166.00 179.00 172.00 168.00 176.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 63.346% 68.346% 65.654% 64.115% 67.385% NOTAS CONJUNTO
67.00
MEDIA TOTAL 65.769%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es
MAX. PUNTOS POSIBLES
260.00