Resultados de Participante |
JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio - GRISON
E : SANTOS REDONDO, M. H : LANG, T. C : PHILLIPS, S. M : MATOS, C. B : PLEWA, D.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 233.00 | 230.00 | 222.50 | 228.00 | 226.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 68.529% | 67.647% | 65.441% | 67.059% | 66.618% | NOTAS CONJUNTO |
71.00 |
MEDIA TOTAL | 67.059% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |