Resultados de Participante |
JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio - EUCLIDES MOR
E : MATOS, C. H : CAMPOS ESCRIBANO, J. C : SANTOS REDONDO, M. M : LANG, T. B : PHILLIPS, S.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 9 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 2 |
EJ 19 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
EJ 28 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 29 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
EJ 30 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 31 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 32 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 33 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
EJ 34 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 35 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 36 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 316.00 | 340.50 | 329.00 | 330.50 | 332.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 67.234% | 72.447% | 70.000% | 70.319% | 70.745% | NOTAS CONJUNTO |
75.00 |
MEDIA TOTAL | 70.149% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
470.00 |