Intermediate I

17 de Febrero de 2019


Resultados de Participante

JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio   -   GRISON

E : SANTOS REDONDO, M.   H : MATOS, C.   C : LANG, T.   M : PHILLIPS, S.   B : CAMPOS ESCRIBANO, J.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 6.50 7.00 7.00 6.50 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   3 6.50 7.00 6.00 7.00 7.50 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 6.50 7.50 1
EJ   5 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   6 6.00 6.50 6.50 6.00 7.00 1
EJ   7 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 2
EJ   8 7.50 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   9 7.00 7.00 6.00 6.50 7.50 1
EJ   10 7.00 6.50 7.00 6.50 7.50 1
EJ   11 5.00 6.50 6.00 5.00 6.00 2
EJ   12 6.50 7.00 7.00 6.50 6.50 2
EJ   13 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 7.00 6.50 6.00 6.50 6.50 2
EJ   15 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 1
EJ   18 7.00 6.00 6.50 6.50 6.00 2
EJ   19 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   20 7.00 6.50 7.00 6.50 7.50 2
EJ   21 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   23 7.00 6.50 6.00 6.50 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   25 6.50 7.00 7.00 6.50 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 2
             
PUNTOS 230.50 231.00 229.00 226.50 237.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 67.794% 67.941% 67.353% 66.618% 69.706% NOTAS CONJUNTO
71.00
MEDIA TOTAL 67.882% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00