Resultados de Participante |
VÁZQUEZ QUINTERO, Antonio José - HUDSON M
E : PHILLIPS, S. E : PLEWA, D. C : CAMPOS ESCRIBANO, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ E | COEF. | |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 5.00 | 1 | |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 | |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 | |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 2 | |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 2 | |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 14 | 7.50 | 7.50 | 1 | |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 1 | |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
EJ 24 | 5.00 | 5.00 | 1 | |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 2 | |
PUNTOS | 188.00 | 188.00 | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.143% | 67.143% | - | NOTAS CONJUNTO |
28.00 |
MEDIA TÉCNICA | 67.143% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.80 |
Paso | 7.30 |
Galope | 7.40 |
Sumisión | 7.30 |
Expectativas de Futuro | 7.50 |
PUNTOS | 37.30 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 74.600% |
MEDIA TOTAL | 70.871% |