Resultados de Participante |
VÁZQUEZ QUINTERO, Antonio José - SUN CITY GAL
E : PLEWA, D. E : PHILLIPS, S. C : CAMPOS ESCRIBANO, J.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ E | COEF. | |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 5.00 | 1 | |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 1 | |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 | |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 | |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 | |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 | |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 2 | |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 2 | |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 | |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 | |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 | |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 1 | |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 | |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 | |
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 | |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 1 | |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 1 | |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 1 | |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 1 | |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 1 | |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 1 | |
| EJ 23 | 6.00 | 6.00 | 1 | |
| EJ 24 | 5.00 | 5.00 | 1 | |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 | |
| PUNTOS | 176.50 | 176.50 | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.036% | 63.036% | - | NOTAS CONJUNTO |
| 26.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 63.036% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.20 |
| Paso | 7.30 |
| Galope | 7.40 |
| Sumisión | 7.00 |
| Expectativas de Futuro | 7.30 |
| PUNTOS | 36.20 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 72.400% |
| MEDIA TOTAL | 67.718% |