Resultados de Participante |
BOLGER WILSON, Coby - GENTLE D
H : NÚÑEZ GARCÍA, J. C : MARTÍN DUDOIGNON, R. B : GUERRERO BALLVE, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 215.50 | 220.00 | 221.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.382% | 64.706% | 65.000% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 64.363% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |