Resultados de Participante |
ALCOCER JAQUOTOT, Cayetana - ESPARTACUS
E : RIBADA BALLESTEROS, V. C : FERREIRO REY, C. M : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3 |
| NC 3 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 136.50 | 130.00 | 131.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 71.842% | 68.421% | 68.947% | NOTAS CONJUNTO |
| 189.00 |
| MEDIA TOTAL | 69.737% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |