Resultados de Participante |
|
BOLGER WILSON, Coby - GENTLE D
E : WOLFS, J. H : VELYKA, L. C : KARKKOLAINEN, T. M : SANTOS REDONDO, M. B : ELISEEVA, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 11 | 4.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 210.50 | 216.00 | 215.00 | 224.00 | 210.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 59.912% | 61.529% | 61.235% | 63.882% | 59.765% | NOTAS CONJUNTO |
| 65.00 |
| MEDIA TOTAL |
61.265%
* descontado 2,0% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |