Resultados de Participante |
|
SERRANO CAMPOS, Jaime - DOURO
E : WOLFS, J. H : VELYKA, L. C : KARKKOLAINEN, T. M : SANTOS REDONDO, M. B : ELISEEVA, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 222.00 | 227.00 | 227.00 | 228.50 | 214.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.294% | 66.765% | 66.765% | 67.206% | 63.088% | NOTAS CONJUNTO |
| 69.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.824% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |