Intermediate A

22 de Marzo de 2019


Resultados de Participante

DÍAZ PORRAS, Antonio José   -   BRADLEY COOPER

E : RUBASHKO, N.   H : WOLFS, J.   C : VELYKA, L.   M : KARKKOLAINEN, T.   B : SANTOS REDONDO, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.00 6.50 6.00 6.00 1
EJ   2 7.50 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   3 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   4 6.50 6.00 6.00 6.50 6.50 2
EJ   5 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   6 7.00 7.00 6.50 6.50 6.00 1
EJ   7 7.00 7.00 6.00 7.50 8.00 1
EJ   8 6.50 6.50 6.00 7.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.50 7.00 7.50 7.00 2
EJ   10 7.00 5.00 6.50 6.50 7.00 2
EJ   11 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 1
EJ   12 6.00 6.50 6.00 6.50 5.00 1
EJ   13 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   14 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50 1
EJ   15 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 1
EJ   18 7.00 6.00 6.50 7.00 7.00 2
EJ   19 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 5.50 6.00 5.00 4.00 6.00 1
EJ   21 6.50 6.50 6.00 6.50 7.00 1
EJ   22 6.50 6.50 6.00 7.00 6.00 2
EJ   23 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   24 5.00 4.50 4.00 4.00 6.50 1
EJ   25 6.00 6.50 6.50 6.50 4.00 1
EJ   26 6.50 7.00 6.00 6.50 6.00 1
EJ   27 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 1
NC   1 7.00 7.00 6.50 6.50 6.50 2
             
PUNTOS 228.50 223.00 216.00 226.00 222.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 67.206% 65.588% 63.529% 66.471% 65.294% NOTAS CONJUNTO
67.00
MEDIA TOTAL 65.618% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00