Resultados de Participante |
|
BOLGER WILSON, Coby - GENTLE D
E : SANTOS REDONDO, M. H : RUBASHKO, N. C : GUERRA DÍAZ, F. M : WOLFS, J. B : VELYKA, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2 |
| EJ 19 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| EJ 20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 210.50 | 209.50 | 207.00 | 210.00 | 210.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 61.912% | 61.618% | 60.882% | 61.765% | 61.765% | NOTAS CONJUNTO |
| 64.00 |
| MEDIA TOTAL | 61.588% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |