Resultados de Participante |
|
DÍAZ PORRAS, Antonio José - SCARLETT
E : ROUDIER, J. H : ELISEEVA, A. C : KARKKOLAINEN, T. M : VELYKA, L. B : RUBASHKO, N.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 16 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 28 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 29 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 30 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 271.00 | 276.00 | 281.00 | 258.50 | 276.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.750% | 69.000% | 70.250% | 64.625% | 69.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 73.00 |
| MEDIA TOTAL | 68.125% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |