J Individual

23 de Marzo de 2019


Resultados de Participante

MONTOYA MARTÍNEZ, Andrea   -   GIGOLO I

E : ROUDIER, J.   H : ELISEEVA, A.   C : KARKKOLAINEN, T.   M : VELYKA, L.   B : RUBASHKO, N.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.00 6.50 7.00 1
EJ   2 4.00 5.00 5.00 6.00 6.50 1
EJ   3 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   4 7.00 6.50 6.50 7.00 6.00 1
EJ   5 6.00 6.50 7.00 6.50 6.50 2
EJ   6 7.00 6.50 6.50 6.50 7.00 1
EJ   7 4.00 6.00 6.00 6.50 6.50 1
EJ   8 6.50 6.00 6.50 7.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 6.50 6.50 7.00 6.50 6.50 1
EJ   11 6.00 6.50 7.00 6.50 7.00 2
EJ   12 6.00 6.50 6.50 6.00 6.50 1
EJ   13 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 1
EJ   14 7.00 6.50 7.00 6.00 6.50 2
EJ   15 7.00 6.50 6.50 7.00 6.50 1
EJ   16 5.50 6.50 6.50 7.00 6.00 1
EJ   17 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   18 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 1
EJ   19 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   21 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   22 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   23 6.50 6.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   24 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 1
EJ   25 7.50 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 6.50 6.50 6.50 6.00 6.50 1
EJ   27 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   28 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   29 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
             
PUNTOS 223.50 223.50 228.50 225.50 229.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 65.735% 65.735% 67.206% 66.324% 67.500% NOTAS CONJUNTO
70.00
MEDIA TOTAL 66.500% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00