Resultados de Participante |
|
MONTOYA MARTÍNEZ, Andrea - GIGOLO I
E : WOLFS, J. H : VELYKA, L. C : SANTOS REDONDO, M. M : KARKKOLAINEN, T. B : ELISEEVA, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 5 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 6.50 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 6.80 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
| ART 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 133.50 | 137.00 | 136.00 | 137.00 | 132.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 66.750% | 68.500% | 68.000% | 68.500% | 66.250% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 140.00 | 139.20 | 146.00 | 140.00 | 140.00 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 70.000% | 69.600% | 73.000% | 70.000% | 70.000% | ERRORES |
| MEDIA | 68.375% | 69.050% | 70.500% | 69.250% | 68.125% | - |
| MEDIA TOTAL | 69.060% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |