Resultados de Participante |
|
PODLYTKINA, Ekaterina - TORVESLETTENS FIFTY-FIFTY
E : WOLFS, J. H : VELYKA, L. C : KARKKOLAINEN, T. M : SANTOS REDONDO, M. B : ELISEEVA, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 5.00 | 4.50 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 228.50 | 231.50 | 233.50 | 234.00 | 229.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.206% | 68.088% | 68.676% | 68.824% | 67.353% | NOTAS CONJUNTO |
| 70.00 |
| MEDIA TOTAL | 68.029% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |