Resultados de Participante |
ROJO MARTINEZ, Yulia - PANORAMIX
H : MARTÍNEZ RAZQUIN, C. C : GONZÁLEZ SANTOS, D. B : POZUELO ROMERO, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 7 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 8 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 4 |
| NC 2 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 3 |
| NC 3 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 2 |
| PUNTOS | 103.50 | 107.00 | 103.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| MEDIA | 53.421% | 55.263% | 53.158% | NOTAS CONJUNTO |
| 148.50 |
| MEDIA TOTAL | 53.947% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |