Resultados de Participante |
DELGADO PORTILLO, Martina - DAEL 100
H : POZUELO ROMERO, M. C : MARTÍNEZ RAZQUIN, C. B : GONZÁLEZ SANTOS, D.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 212.50 | 221.00 | 210.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 68.548% | 71.290% | 67.742% | NOTAS CONJUNTO |
230.00 |
MEDIA TOTAL | 69.193% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |