J Preliminar

23 de Marzo de 2019


Resultados de Participante

POMPOSO PALENZUELA, Nekane   -   DEJA VU

H : POZUELO ROMERO, M.   C : MARTÍNEZ RAZQUIN, C.   B : GONZÁLEZ SANTOS, D.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.00 6.00 1
EJ   2 6.50 7.00 6.00 1
EJ   3 7.50 7.00 6.50 1
EJ   4 7.00 7.00 6.00 2
EJ   5 6.50 7.00 6.50 1
EJ   6 7.00 7.00 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 6.50 2
EJ   8 7.00 7.00 7.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 6.00 6.00 1
EJ   11 4.50 4.50 5.00 2
EJ   12 6.50 6.50 6.00 1
EJ   13 7.00 6.50 6.00 1
EJ   14 7.00 7.00 6.50 1
EJ   15 7.00 6.50 5.50 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 6.50 1
EJ   18 6.00 5.50 6.00 1
EJ   19 6.50 6.00 6.50 1
EJ   20 6.00 7.00 6.50 1
EJ   21 7.00 7.00 6.50 1
EJ   22 7.50 6.50 6.50 1
EJ   23 5.00 4.50 5.00 1
EJ   24 7.00 7.00 7.00 1
EJ   25 7.00 7.00 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 199.00 196.00 189.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 66.333% 65.333% 63.167% NOTAS CONJUNTO
42.00
MEDIA TOTAL 64.944% MAX. PUNTOS POSIBLES
300.00