Resultados de Participante |
GARCIA GONZALEZ, Ane - ITZAL
H : MARTÍNEZ RAZQUIN, C. C : POZUELO ROMERO, M. B : GONZÁLEZ SANTOS, D.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| PUNTOS | 148.00 | 151.00 | 143.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.273% | 68.636% | 65.227% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.045% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 220.00 |