Resultados de Participante |
MOAR ESTEBANEZ, Paula - AMY
H : POZUELO ROMERO, M. C : MARTÍNEZ RAZQUIN, C. B : GONZÁLEZ SANTOS, D.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 5.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 164.50 | 167.00 | 164.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 68.542% | 69.583% | 68.333% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 68.819% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
240.00 |