7 años - Final

27 de Marzo de 2019


Resultados de Participante

NADALES RUIZ, Gema   -   SUBLIME NADALES

C : PALACIOS AJURIA, A.   B : CONDE LÁZARO, J.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 7.00 1
EJ   2 6.50 1
EJ   3 6.50 1
EJ   4 7.00 1
EJ   5 7.50 1
EJ   6 6.50 1
EJ   7 5.00 2
EJ   8 5.00 1
EJ   9 5.00 1
EJ   10 7.00 1
EJ   11 7.00 1
EJ   12 6.00 1
EJ   13 7.00 1
EJ   14 7.50 2
EJ   15 4.50 2
EJ   16 4.50 1
EJ   17 6.00 1
EJ   18 6.50 1
EJ   19 7.00 1
EJ   20 7.00 1
EJ   21 6.50 1
EJ   22 6.00 1
EJ   23 7.00 1
EJ   24 7.00 1
EJ   25 7.00 1
EJ   26 4.50 1
EJ   27 6.50 1
EJ   28 6.00 1
EJ   29 5.00 1
EJ   30 6.50 1
NC   1 7.00 2
       
PUNTOS 219.00 - ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 62.571% - NOTAS CONJUNTO
14.00
MEDIA TÉCNICA 62.571%
HOJA DE PUNTUACIÓN DE CALIDAD
FIGURA PUNTUACIÓN
Trote 7.60
Paso 6.70
Galope 7.30
Sumisión 6.90
Expectativas de Futuro 7.30
   
PUNTOS 35.80
DEDUCCIONES   Errores: 0 -

MEDIA CALIDAD 71.600%
MEDIA TOTAL 67.085%